Die folgenden Statistiken beziehen sich auf den Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2024.
Die Summe stimmt nicht immer mit der Summe auf der Übersichtsseite für dasselbe Thema überein, da einige Module in mehreren thematischen Sektionen erscheinen und die Detailseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der Module (und nicht der thematischen Sektionen) zählt. Daher dient die Detailseite nicht dazu, die Gesamtleistung der Sektion zu erfassen, sondern welche spezifischen Module wie oft aufgerufen wurden.
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 12'157 | 18.1% |
Kurzfassung | 4'476 | 6.6% |
Für Tempo-Leser*innen | 11'877 | 17.6% |
Spiel der Lebensmittelpyramide | 29'164 | 43.3% |
Fast Food | 9'674 | 14.4% |
Summe | 67'348 |
Übersicht | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 9'078 | 8.7% |
Quiz: Stress pur | 1'628 | 1.6% |
Fragen und Antworten | 3'725 | 3.6% |
Richtig oder falsch? | 2'212 | 2.1% |
Jugendliche erzählen | 1'951 | 1.9% |
Verbreitung (Gewicht) | 1'502 | 1.4% |
Verbreitung (Essstörungen) | 2'764 | 2.6% |
Gewicht | ||
BMI-Rechner | 34'144 | 32.7% |
Unzufriedenheit | 2'988 | 2.9% |
Wie entsteht Über- und Untergewicht? | 2'224 | 2.1% |
Folgen | 1'601 | 1.5% |
Zunehmen, abnehmen | 2'703 | 2.6% |
Gesunde Ernährung | 1'526 | 1.5% |
Sport | 1'496 | 1.4% |
Diät | 1'802 | 1.7% |
Essstörungen | ||
Tests | 6'778 | 6.5% |
Habe ich eine Essstörung? | 10'648 | 10.2% |
Behandlung, Therapie | 4'445 | 4.3% |
Freund*innen helfen | 3'630 | 3.5% |
Gefühle und Essen | 2'790 | 2.7% |
Folgen | 2'002 | 1.9% |
Ursachen | 2'885 | 2.8% |
Summe | 104'522 |
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 8'774 | 14.3% |
Kurzfassung | 2'831 | 4.6% |
Sportartenkompass | 19'827 | 32.3% |
Infovideos | 18'297 | 29.8% |
Sportangebote in der Schweiz | 6'514 | 10.6% |
Für Tempo-Leser*innen | 5'196 | 8.5% |
Summe | 61'439 |
In dieser Ansicht werden für die Sektion "Sonnenschutz" die Seitenaufrufe pro Artikel dargestellt.
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Kurzfassung | 3'498 | 42.1% |
Quiz | 995 | 12.0% |
Hautkrebs | 1'811 | 21.8% |
Smarte Leute schützen sich | 327 | 3.9% |
Solarium: Fake News | 335 | 4.0% |
Wann braucht es Sonnenschutz? | 303 | 3.6% |
Die UV-Strahlen und die Haut | 602 | 7.2% |
Gefragt… Beantwortet! | 247 | 3.0% |
Broschüren und Beratung der Krebsliga | 186 | 2.2% |
Summe | 8'304 |
Die Jugendberatung unterstützt Dich dort, wo Du Unterstützung brauchst. Klick hier!
feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.
20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.
Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.
Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.